職業安定業務統計による地域指数のこと
「平成30年度にハローワークで受理した無期かつフルタイムの求人に係る求人 賃金(月給)の上限額と下限額の中間値の平均の全国計を100として、職業大 分類の構成比の違いを除去して指数化」(厚生労働省HPより)
※最新の指数は厚生労働省のホームページでご確認ください。
例)平成30年度職業安定業務統計による地域指数
| 都道府県別地域指数 | |
| 全国計 | 100.0 |
| 北海道 | 92.0 |
| 青森 | 83.6 |
| 岩手 | 86.7 |
| 宮城 | 96.8 |
| 秋田 | 85.5 |
| 山形 | 88.6 |
| 福島 | 92.3 |
| 茨城 | 99.9 |
| 栃木 | 98.5 |
| 群馬 | 98.5 |
| 埼玉 | 105.5 |
| 千葉 | 105.5 |
| 東京 | 114.1 |
| 神奈川 | 109.5 |
| 新潟 | 93.9 |
| 富山 | 97.5 |
| 石川 | 97.2 |
| 福井 | 97.2 |
| 山梨 | 98.3 |
| 長野 | 97.4 |
| 岐阜 | 99.9 |
| 静岡 | 100.0 |
| 愛知 | 105.4 |
| 三重 | 98.6 |
| 滋賀 | 98.7 |
| 京都 | 101.5 |
| 大阪 | 108.3 |
| 兵庫 | 101.8 |
| 奈良 | 100.4 |
| 和歌山 | 92.2 |
| 鳥取 | 88.9 |
| 島根 | 87.2 |
| 岡山 | 96.2 |
| 広島 | 97.7 |
| 山口 | 91.0 |
| 徳島 | 91.2 |
| 香川 | 95.9 |
| 愛媛 | 90.1 |
| 高知 | 87.5 |
| 福岡 | 91.8 |
| 佐賀 | 86.0 |
| 長崎 | 84.5 |
| 熊本 | 87.6 |
| 大分 | 89.9 |
| 宮崎 | 84.8 |
| 鹿児島 | 86.4 |
| 沖縄 | 84.4 |
